2024-2025赛季CBA联赛于2024年10月正式开赛,本赛季共有20支球队参赛,分为常规赛和季后赛两个阶段。常规赛采用主客场双循环赛制,每支球队将进行46场比赛。季后赛采用淘汰赛制,最终角逐出总冠军。
📢 最新动态
本赛季CBA联赛全面升级,引入更多科技元素,比赛转播质量大幅提升,同时加强了青训体系建设,为中国篮球培养更多优秀人才。
2024-2025赛季中国男子篮球职业联赛完整赛程
2024-2025赛季CBA联赛于2024年10月正式开赛,本赛季共有20支球队参赛,分为常规赛和季后赛两个阶段。常规赛采用主客场双循环赛制,每支球队将进行46场比赛。季后赛采用淘汰赛制,最终角逐出总冠军。
本赛季CBA联赛全面升级,引入更多科技元素,比赛转播质量大幅提升,同时加强了青训体系建设,为中国篮球培养更多优秀人才。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 32 | 8 | 80.0% | - |
| 2 | 浙江稠州金租 | 30 | 10 | 75.0% | 2 |
| 3 | 广东东莞大益 | 28 | 12 | 70.0% | 4 |
| 4 | 新疆伊力特 | 26 | 14 | 65.0% | 6 |
| 5 | 北京首钢 | 24 | 16 | 60.0% | 8 |
| 6 | 广厦控股 | 23 | 17 | 57.5% | 9 |
| 7 | 上海久事 | 22 | 18 | 55.0% | 10 |
| 8 | 深圳马可波罗 | 21 | 19 | 52.5% | 11 |
| 9 | 山东高速 | 20 | 20 | 50.0% | 12 |
| 10 | 四川金强 | 15 | 25 | 37.5% | 17 |
* 数据更新至2025年3月,以官方公布为准
2025-03-08 | 常规赛进入冲刺阶段,各支球队积极调整阵容
2025-03-06 | 郭艾伦状态火热,带领球队持续领跑联赛
2025-03-02 | 全明星周末在厦门举办,多项纪录被打破
2025-02-28 | 新赛季外援规则优化,各队引援力度加大
2025-02-25 | 联赛推出新星计划,助力中国篮球未来发展
场均22.5分 6.8助攻 4.2篮板 | 控球后卫
场均19.8分 9.5篮板 1.5盖帽 | 大前锋
场均15.2分 8.5助攻 3.8篮板 | 控球后卫
场均18.6分 7.2助攻 2.1抢断 | 控球后卫
场均17.3分 11.2篮板 2.8盖帽 | 中锋
1. 赛程可能因天气、疫情等因素临时调整,请以官方最新公告为准。
2. 建议收藏本页面,随时查看最新CBA篮球赛赛程更新。
3. 关注各球队官方社交媒体,第一时间获取比赛动态。